NaturFreunde
Ortsgruppe Oberkochen
Verband für Umweltschutz, sanften Tourismus, Sport und Kultur e.V.
Oktober 2019 |
di | 1 | |||
mi | 2 | |||
do | 3 | Tag der dt. Einheit | Jahresausflug | |
fr | 4 | Jahresausflug | ||
sa | 5 | Jahresausflug | ||
so | 6 | Jahresausflug | ||
mo | 7 | |||
di | 8 | |||
mi | 9 | |||
do | 10 | Nistkastenreinigung/ -kontrolle | ||
fr | 11 | |||
sa | 12 | |||
so | 13 | |||
mo | 14 | |||
di | 15 | Fahrt ins Blaue | ||
mi | 16 | |||
do | 17 | Kaffeekränzchen wie zu Omas Zeiten | ||
fr | 18 | |||
sa | 19 | |||
so | 20 | |||
mo | 21 | |||
di | 22 | |||
mi | 23 | Bezirkskonferenz | ||
do | 24 | Kegelabend | ||
fr | 25 | |||
sa | 26 | |||
so | 27 | |||
mo | 28 | |||
di | 29 | |||
mi | 30 | |||
do | 31 |
Legende (Veranstalter):
A = Allgemein (Gäste Willkommen) N = Naturfreunde (Nur Naturfreunde)
"-B" = Bezirksveranstaltung "-G" = Kegeln "-I" = Information "-J" = Jugendveranstaltung "-K" = Kulturveranstaltung/Vereinsabend "-S" = Seniorenveranstaltung "-U" = Umweltveranstaltung/Vereinsabend "-V" = Vorstand als Ausrichter der Veranstaltung "-W" = Wanderung
Oktober 2019 |
do 03.10 |
|
do 10.10 |
|
di 15.10 |
|
do 17.10 |
|
mi 23.10 |
|
do 24.10 | Kegeln |