NaturFreunde
Ortsgruppe Oberkochen
Verband für Umweltschutz, sanften Tourismus, Sport und Kultur e.V.
April 2019 |
mo | 1 | |||
di | 2 | |||
mi | 3 | |||
do | 4 | |||
fr | 5 | Bezirksvereinsabend | ||
sa | 6 | |||
so | 7 | |||
mo | 8 | |||
di | 9 | Halbtageswanderung | ||
mi | 10 | |||
do | 11 | Kegelabend | ||
fr | 12 | |||
sa | 13 | |||
so | 14 | |||
mo | 15 | |||
di | 16 | Halbtageswanderung | ||
mi | 17 | |||
do | 18 | |||
fr | 19 | Karfreitag | ||
sa | 20 | |||
so | 21 | Ostersonntag | ||
mo | 22 | Ostermontag | ||
di | 23 | |||
mi | 24 | |||
do | 25 | |||
fr | 26 | |||
sa | 27 | |||
so | 28 | |||
mo | 29 | |||
di | 30 | Abendwanderung |
Legende (Veranstalter):
A = Allgemein (Gäste Willkommen) N = Naturfreunde (Nur Naturfreunde)
"-B" = Bezirksveranstaltung "-G" = Kegeln "-I" = Information "-J" = Jugendveranstaltung "-K" = Kulturveranstaltung/Vereinsabend "-S" = Seniorenveranstaltung "-U" = Umweltveranstaltung/Vereinsabend "-V" = Vorstand als Ausrichter der Veranstaltung "-W" = Wanderung
April 2019 |
fr 05.04 |
|
di 09.04 |
|
do 11.04 | Kegeln |
di 16.04 |
|
di 30.04 |
|